Priser 2026
LÅGSÄSONG
(1 oktober - 14 april)
| Dagavgift | 41 kr |
| <10 m | 87 kr |
| 10-13 m | 118 kr |
| 13-15 m | 169 kr |
| 15-18 m | 190 kr |
| 18-24 m | 256 kr |
| Därefter varje påbörjad 6-metersintervall | +87 kr |
| Förbokningsavgift 250 kr | |
För- och eftersäsong
(15 april - 14 juni samt 16 augusti - 30 september)
| Dagavgift | 87 kr |
| <10 m | 246 kr |
| 10-13 m | 302 kr |
| 13-15 m | 436 kr |
| 15-18 m | 518 kr |
| 18-24 m | 815 kr |
| Därefter varje påbörjad 6-metersintervall | +246 kr |
| Förbokningsavgift 250 kr | |
Högsäsong
(15 juni - 15 augusti)
| Dagavgift | 87 kr |
| <10 m | 400 kr |
| 10-13 m | 518 kr |
| 13-15 m | 712 kr |
| 15-18 m | 846 kr |
| 18-24 m | 1246 kr |
| Därefter varje påbörjad 6-metersintervall | +400 kr |
| Förbokningsavgift 250 kr | |
Hedvigsholmen & Djuphamnskajen
(15 april - 30 september)*
| <10 m | 164 kr |
| 10-13 m | 302 kr |
| 13-15 m | 436 kr |
| 15-18 m | 518 kr |
| 18-24 m | 764 kr |
| Därefter varje påbörjad 6-metersintervall | +164 kr |
| Förbokningsavgift 250 kr | |
| *Övrig tid gäller taxor lågsäsong gästhamnen på Marstrand. | |
Vinterliggare i gästhamnen
(1 oktober - 15 april)
| <12X4 m | 784 kr/månad* |
| >12x4 m | 1 307 kr/månad* |
| *El tillkommer enligt gällande taxa. | |


