Priser 2025
LÅGSÄSONG
(1 oktober - 14 april)
| Dagavgift | 40 kr |
| <10 M | 86 kr |
| 10-13 m | 117 kr |
| 13-15 m | 168 kr |
| 15-18 m | 188 kr |
| 18-24 m | 254 kr |
| Därefter varje påbörjad 6-metersintervall | +86 kr |
| Förbokningsavgift 250 kr | |
För- och eftersäsong
(15 april - 14 juni samt 16 augusti - 30 september)
| Dagavgift | 85 kr |
| <10 M | 244 kr |
| 10-13 m | 300 kr |
| 13-15 m | 432 kr |
| 15-18 m | 513 kr |
| 18-24 m | 808 kr |
| Därefter varje påbörjad 6-metersintervall | +244 kr |
| Förbokningsavgift 250 kr | |
Högsäsong
(15 juni - 15 augusti)
| Dagavgift | 85 kr |
| <10 M | 396 kr |
| 10-13 m | 513 kr |
| 13-15 m | 706 kr |
| 15-18 m | 838 kr |
| 18-24 m | 1234 kr |
| Därefter varje påbörjad 6-metersintervall | +396 kr |
| Förbokningsavgift 250 kr | |
Hedvigsholmen & Djuphamnskajen
(15 april - 30 september)*
| <10 M | 163 kr |
| 10-13 m | 300 kr |
| 13-15 m | 432 kr |
| 15-18 m | 513 kr |
| 18-24 m | 757 kr |
| Därefter varje påbörjad 6-metersintervall | +163 kr |
| Förbokningsavgift 250 kr | |
| *Övrig tid gäller taxor lågsäsong gästhamnen på Marstrand. | |
Vinterliggare i gästhamnen
(1 oktober - 15 april)
| <12X4 m | 777 kr/månad* |
| >12x4 m | 1 295 kr/månad* |
| *El tillkommer enligt gällande taxa. | |


