Priser i 2025
LAVSESONG
(1. oktober – 14. april)
| Daglig avgift | 40 kr |
| < 10 M | 86 kr |
| 10-13 m | 117 kr |
| 13-15 m | 168 kr |
| 15-18 m | 188 kr |
| 18-24 m | 254 kr |
| Etter det startet hvert 6-metersintervall | + 86 kr |
| Forhåndsbestillingsgebyr 250 kr | |
Før- og ettersesong
(15. april - 14. juni og 16. august - 30. september)
| Daglig avgift | 85 kr |
| < 10 M | 244 kr |
| 10-13 m | 300 kr |
| 13-15 m | 432 kr |
| 15-18 m | 513 kr |
| 18-24 m | 808 kr |
| Etter det startet hvert 6-metersintervall | + 244 kr |
| Forhåndsbestillingsgebyr 250 kr | |
Høysesong
(15. juni – 15. august)
| Daglig avgift | 85 kr |
| < 10 M | 396 kr |
| 10-13 m | 513 kr |
| 13-15 m | 706 kr |
| 15-18 m | 838 kr |
| 18-24 m | 1234 kr |
| Etter det startet hvert 6-metersintervall | + 396 kr |
| Forhåndsbestillingsgebyr 250 kr | |
Hedvigsholmen og Djuphamnskajen
(15. april - 30. september)*
| < 10 M | 163 kr |
| 10-13 m | 300 kr |
| 13-15 m | 432 kr |
| 15-18 m | 513 kr |
| 18-24 m | 757 kr |
| Etter det startet hvert 6-metersintervall | + 163 kr |
| Forhåndsbestillingsgebyr 250 kr | |
| *Øvrige tider gjelder lavsesongpriser for gjestehavnen på Marstrand. | |
Vinterplass i gjestehavnen
(1. oktober – 15. april)
| < 12X4 m | 777 kr/mnd* |
| > 12x4 m | 1295 kr/mnd* |
| *Strøm tilkommer i henhold til gjeldende tariff. | |


