Priser 2026
LAVSESONG
(1. oktober - 14. april)
| Dagavgift | 41 kr |
| <10 m | 87 kr |
| 10–13 m | 118 kr |
| 13–15 m | 169 kr |
| 15–18 m | 190 kr |
| 18–24 m | 256 kr |
| Deretter for hver påbegynte 6-metersintervall | +87 kr |
| Forhåndsbestillingsgebyr 250 kr | |
For- og etter-sesong
(15. april - 14. juni samt 16. august - 30. september)
| Dagavgift | 87 kr |
| <10 m | 246 kr |
| 10–13 m | 302 kr |
| 13–15 m | 436 kr |
| 15–18 m | 518 kr |
| 18–24 m | 815 kr |
| Deretter for hver påbegynte 6-metersintervall | +246 kr |
| Forhåndsbestillingsgebyr 250 kr | |
Høysesong
(15. juni - 15. august)
| Dagavgift | 87 kr |
| <10 m | 400 kr |
| 10–13 m | 518 kr |
| 13–15 m | 712 kr |
| 15–18 m | 846 kr |
| 18–24 m | 1246 kr |
| Deretter for hver påbegynte 6-metersintervall | +400 kr |
| Forhåndsbestillingsgebyr 250 kr | |
Hedvigsholmen & Djuphamnskaia
(15. april - 30. september)*
| <10 m | 164 kr |
| 10–13 m | 302 kr |
| 13–15 m | 436 kr |
| 15–18 m | 518 kr |
| 18–24 m | 764 kr |
| Deretter for hver påbegynte 6-metersintervall | +164 kr |
| Forhåndsbestillingsgebyr 250 kr | |
| *Ellers gjelder lavsesongtakster for gjestehavnen på Marstrand. | |
Vinterliggere i gjestehavnen
(1. oktober - 15. april)
| <12X4 m | 784 kr/måned* |
| >12x4 m | 1 307 kr/måned* |
| *Strøm kommer i tillegg i henhold til gjeldende takst. | |


