Preise 2026
Nebensaison
(1. Oktober - 14. April)
| Tagesgebühr | 41 SEK |
| <10m | 87 SEK |
| 10–13 m | 118 SEK |
| 13–15 m | 169 SEK |
| 15-18 m | 190 SEK |
| 18-24 m | 256 SEK |
| Danach für jedes angefangene 6-Meter-Intervall | +87 kr |
| Vorabbuchungsgebühr 250 SEK | |
Vor- und Nachsaison
(15. April – 14. Juni sowie 16. August – 30. September)
| Tagesgebühr | 87 SEK |
| <10m | 246 SEK |
| 10–13 m | 302 SEK |
| 13–15 m | 436 SEK |
| 15-18 m | 518 SEK |
| 18-24 m | 815 SEK |
| Danach für jedes angefangene 6-Meter-Intervall | +246 kr |
| Vorabbuchungsgebühr 250 SEK | |
Hochsaison
(15. Juni - 15. August)
| Tagesgebühr | 87 SEK |
| <10m | 400 SEK |
| 10–13 m | 518 SEK |
| 13–15 m | 712 SEK |
| 15-18 m | 846 SEK |
| 18-24 m | 1246 SEK |
| Danach für jedes angefangene 6-Meter-Intervall | +400 kr |
| Vorabbuchungsgebühr 250 SEK | |
Hedvigsholmen & Djuphamnskajen
(15. April - 30. September)*
| <10m | 164 SEK |
| 10–13 m | 302 SEK |
| 13–15 m | 436 SEK |
| 15-18 m | 518 SEK |
| 18-24 m | 764 SEK |
| Danach für jedes angefangene 6-Meter-Intervall | +164 kr |
| Vorabbuchungsgebühr 250 SEK | |
| *Zu anderen Zeiten gelten die Nebensaison-Tarife des Gästehafens in Marstrand. | |
Winterlieger im Yachthafen
(1. Oktober - 15. April)
| <12x4 m | 784 kr/Monat* |
| >12 x 4 m | 1.307 kr/Monat* |
| *Strom wird nach geltendem Tarif berechnet. | |


