Preise im Jahr 2025
NEBENSAISON
(1. Oktober - 14. April)
| Tagesgebühr | 40 SEK |
| < 10 m | 86 SEK |
| 10-13 m | 117 SEK |
| 13-15 m | 168 SEK |
| 15-18 m | 188 SEK |
| 18-24 m | 254 SEK |
| Danach begann jedes 6-Meter-Intervall | + 86 SEK |
| Vorreservierungsgebühr 250 SEK | |
Vor- und Nachsaison
(15. April – 14. Juni und 16. August – 30. September)
| Tagesgebühr | 85 SEK |
| < 10 m | 244 SEK |
| 10-13 m | 300 SEK |
| 13-15 m | 432 SEK |
| 15-18 m | 513 SEK |
| 18-24 m | 808 SEK |
| Danach begann jedes 6-Meter-Intervall | + 244 SEK |
| Vorreservierungsgebühr 250 SEK | |
Hochsaison
(15. Juni - 15. August)
| Tagesgebühr | 85 SEK |
| < 10 m | 396 SEK |
| 10-13 m | 513 SEK |
| 13-15 m | 706 SEK |
| 15-18 m | 838 SEK |
| 18-24 m | 1.234 SEK |
| Danach begann jedes 6-Meter-Intervall | + 396 SEK |
| Vorreservierungsgebühr 250 SEK | |
Hedvigsholmen unt Djuphamnskajen
(15. April – 30. September)*
| < 10 m | 163 SEK |
| 10-13 m | 300 SEK |
| 13-15 m | 432 SEK |
| 15-18 m | 513 SEK |
| 18-24 m | 757 SEK |
| Danach begann jedes 6-Meter-Intervall | + 163 SEK |
| Vorreservierungsgebühr 250 SEK | |
| *Zu anderen Zeiten gelten für den Gästehafen in Marstrand Nebensaisontarife. | |
Winterliegeplatz im Gästehafen
(1. Oktober – 15. April)
| <12 x 4 m | 777 SEK/Monat* |
| > 12x4 m | 1.295 SEK/Monat* |
| *Strom wird gemäß dem geltenden Tarif hinzugerechnet. | |


