Prices 2026
LOW SEASON
(1 october - 14 april)
| Daily fee | 41 kr |
| <10 m | 87 kr |
| 10-13 m | 118 kr |
| 13-15 m | 169 kr |
| 15-18 m | 190 kr |
| 18-24 m | 256 kr |
| Thereafter each started 6-meter interval | +87 kr |
| Advance booking fee 250 SEK | |
Pre- and post-season
(15 april - 14 june and 16 august - 30 september)
| Daily fee | 87 kr |
| <10 m | 246 kr |
| 10-13 m | 302 kr |
| 13-15 m | 436 kr |
| 15-18 m | 518 kr |
| 18-24 m | 815 kr |
| Thereafter each started 6-meter interval | +246 kr |
| Advance booking fee 250 SEK | |
HIGH SEASON
(15 june - 15 august)
| Daily fee | 87 kr |
| <10 m | 400 kr |
| 10-13 m | 518 kr |
| 13-15 m | 712 kr |
| 15-18 m | 846 kr |
| 18-24 m | 1246 kr |
| Thereafter each started 6-meter interval | +400 kr |
| Advance booking fee 250 SEK | |
Hedvigsholmen & Djuphamnskajen
(15 april - 30 september)*
| <10 m | 164 kr |
| 10-13 m | 302 kr |
| 13-15 m | 436 kr |
| 15-18 m | 518 kr |
| 18-24 m | 764 kr |
| Thereafter each started 6-meter interval | +164 kr |
| Advance booking fee 250 SEK | |
| *Off-season rates apply at the guest harbour in Marstrand at other times. | |
Winter berth holders in the guest harbour
(1 october - 15 april)
| <12X4 m | 784 sek/month* |
| >12x4 m | 1 307 sek/month* |
| *Electricity is charged according to the applicable rate. | |


